Individuelle Punktsequenzen
Hier finden Sie die Punkte Ihrer Behandlung
Bitte beachten Sie: die Reihenfolge der Abbildungen folgt einer Logik der chinesischen Medizin;
sie ist nicht alphabetisch geordnet - wählen Sie deshalb die gesuchten Punkte aus folgender Liste aus.
| 3-Erwärmer | 3-E 1 | 3-E 3 | 3-E 5 | 3-E 23 | ||||||
| Blase | Bl 1 | Bl 2 | Bl 10 | Bl 40 | Bl 60 | Bl 67 | ||||
| Dickdarm | Di 1 | Di 4 | Di 10 | Di 11 | Di 14 | Di 15 | Di 20 | |||
| Dünndarm | Dü 1 | Dü 3 | Dü 4 | Dü 19 | ||||||
| Gallenblase | Gb 1 | Gb 2 | Gb 14 | Gb 20 | Gb 31 | Gb 34 | Gb 41 | |||
| Herz | He 3 | He 7 | He 8 | He 9 | ||||||
| Konzeptionsgefäß | KG 6 | KG 12 | KG 17 | KG 22 | KG 24 | |||||
| Leber | Le 3 | Le 5 | Le 8 | Le 14 | ||||||
| Lenkergefäß | LG 4 | LG 14 | LG 17 | LG 20 | LG 26 | |||||
| Lunge | Lu 7 | Lu 9 | Lu 10 | Lu 11 | ||||||
| Magen | Ma 1 | Ma 4 | Ma 5 | Ma 12 | Ma 36 | Ma 45 | ||||
| Milz | Mi 1 | Mi 6 | Mi 9 | Mi 20 | Mi 21 | |||||
| Niere | Ni 1 | Ni 3 | Ni 27 | |||||||
| Perikard | Pe 6 | Pe 7 | Pe 8 | Pe 9 |




































































